Daten & Fakten über Bad Liebenwerda Mineralquellen
| Unternehmensgründung: | 06.12.1990 mit 46 Beschäftigten |
| Baubeginn: | Februar 1991 |
| Betriebsbeginn: | August 1991 |
| Beschäftigte: | 210, davon 20 Auszubildende |
| Mineralwasserbrunnen: | 9 |
| Betriebsfläche: | 110.000 m2 |
| überdachte Fläche: | 43.000 m2 |
| Produktionsmenge: | 2005: 205 Mio. Flaschen |
| Anzahl der Sortimente: | 46 |
| Lastzüge: | 24 |
| Vertriebsgebiet: | Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen Kerngebiet Umkreis 200 Kilometer |
| Biologische Kläranlage: | ja |
| Abfüllkapazität: | Glas Mehrweg 0,7 l: 30.000 Liter/Std. PET Mehrweg 1,0 l: 25.000 Liter/Std. PET Mehrweg 1,0 l: 30.000 Liter/Std. PET Einweg 0,5 - 1,5 l: 18.000 Flaschen/Std. Abfüllung PET Mehrweg 1,0 l seit 1993 |
| Geschäftsführung: | Dr. Manfred Ziegler, Horst Kuhl, Mario Kuhl |
| Verkaufsleitung: | Ingolf Hänßgen |
Die RhönSprudel-Gruppe
Die Mineralquellen Bad Liebenwerda sind Mitglied der RhönSprudel-Gruppe, die zu den Top Ten der Mineralwasser-Branche in Deutschland zählt und zu der neben den Mineralquellen Bad Liebenwerda auch der MineralBrunnen RhönSprudel, Spreequell sowie die Bauer Fruchtsaft GmbH gehören.
